Naziv Cena Cena sa pdv-om Cena (naredna godina) Cena sa pdv-om (naredna godina)
Osnovni nivo
Finansijsko knjigovodstvo 8.400,00 10.080,00 7.000,00 8.400,00
Robno materijalno knjigovodstvo 8.400,00 10.080,00 7.000,00 8.400,00
Fakturisanje i obračun PDV 8.400,00 10.080,00 7.000,00 8.400,00
Platni promet 8.400,00 10.080,00 7.000,00 8.400,00
Standardni nivo
Finansijsko knjigovodstvo 16.800,00 20.160,00 14.000,00 16.800,00
Robno materijalno knjigovodstvo 16.800,00 20.160,00 14.000,00 16.800,00
Fakturisanje i obračun PDV 16.800,00 20.160,00 14.000,00 16.800,00
Platni promet 16.800,00 20.160,00 14.000,00 16.800,00
Osnovna sredstva 16.800,00 20.160,00 14.000,00 16.800,00
Napredni nivo
Finansijsko knjigovodstvo 33.600,00 40.320,00 28.000,00 33.600,00
Robno materijalno knjigovodstvo 33.600,00 40.320,00 28.000,00 33.600,00
Fakturisanje i obračun PDV 33.600,00 40.320,00 28.000,00 33.600,00
Platni promet 33.600,00 40.320,00 28.000,00 33.600,00
Osnovna sredstva 33.600,00 40.320,00 28.000,00 33.600,00
Vođenje proizvodnje 33.600,00 40.320,00 28.000,00 33.600,00
Obračun zarada
Do 10 lica 14.400,00 17.280,00 12.000,00 14.400,00
Do 40 lica 31.200,00 37.440,00 26.000,00 31.200,00
Do 100 lica 60.000,00 72.000,00 50.000,00 60.000,00
Do 400 lica 110.400,00 132.480,00 92.000,00 110.400,00
Do 1000 lica 216.000,00 259.200,00 180.000,00 216.000,00
Do 2000 lica 408.000,00 489.600,00 340.000,00 408.000,00
Upravljanje ljudskim resursima
Do 40 aktivnih lica 31.200,00 37.440,00 26.000,00 31.200,00
Do 100 aktivnih lica 60.000,00 72.000,00 50.000,00 60.000,00
Do 400 aktivnih lica 110.400,00 132.480,00 92.000,00 110.400,00
Do 1000 aktivnih lica 216.000,00 259.200,00 180.000,00 216.000,00
Do 2000 lica 408.000,00 489.600,00 340.000,00 408.000,00
Ostali moduli
Obračun kamate 19.200,00 23.040,00 16.000,00 19.200,00
Magacinsko poslovanje 16.800,00 20.160,00 14.000,00 16.800,00
Evidencija vozila 48.000,00 57.600,00 40.000,00 48.000,00
Kompenzacija 7.200,00 8.640,00 6.000,00 7.200,00
POS maloprodaja 27.600,00 33.120,00 23.000,00 27.600,00
Evidencija proizvodnje 13.200,00 15.840,00 11.000,00 13.200,00
Šank lista 13.200,00 15.840,00 11.000,00 13.200,00
Nalog za službeni put 31.200,00 37.440,00 26.000,00 31.200,00
Plan i realizacija budžeta 33.600,00 40.320,00 28.000,00 33.600,00
eDelovodnik 33.600,00 40.320,00 28.000,00 33.600,00
Modul za preuzimanje elektronskih dokumenta (SEF/ESF) 33.600,00 40.320,00 28.000,00 33.600,00
Ukupno


Cenovnik tehničke podrške možete videti ovde>>>
U odnosu na navedene iznose u cenovniku, korisnik može ostvariti dodatne POPUSTE po sledećem osnovama:
  • * Ako se opredeli za više od jednog modula, korisnik ostvaruje pravo na popust u iznosu od 10% na sve module u paketu
  • ** Ako se opredeli za sve module u okviru istog nivoa funkcionalnosti (osnovni, standardni, napredni) ostvaruje pravo na popust u iznosu od dodatnih 10% na sve module koji pripadaju tom nivou funkcionalnosti
  • Ako je preduzeće ili agencija osnovano u periodu od poslednjih 6 meseci od dana nabavke softvera, ostvaruje pravo na ukupan jedinstven popust u iznosu od 50%

Ukoliko se obnova licence modula programa MPP2 ne izvrši do datuma isteka licence, plaćanje licence nakon isteka datuma važenja vrši se po cenovniku za prvu godinu korišćenja programa MPP2.